昆虫【No.51~100】
記載順はゲーム内で確認できるデータベースにならう。
☆印は希少種の印です。
サイズ欄のKはキングサイズを示します。
全201種
※newマークは、網の届く範囲にいる虫でしか出てきません。
また、時に、近くにいてもマークの付かない場合もあったり、
森の木々や生垣などの障害物の陰にいてマークが見えない場合もあるようです。
※体長や王様の数字の単位記載していませんが、mm(ミリメートル)表記です
☆印は希少種の印です。
サイズ欄のKはキングサイズを示します。
全201種
※newマークは、網の届く範囲にいる虫でしか出てきません。
また、時に、近くにいてもマークの付かない場合もあったり、
森の木々や生垣などの障害物の陰にいてマークが見えない場合もあるようです。
※体長や王様の数字の単位記載していませんが、mm(ミリメートル)表記です
| No. | 昆虫名 | サイズ | 日付 | 時間 | 採集場所 |
| 051 | ウラクロシジミ | 18~K19 | 8/10~8/19 | 昼 | 奥沢・トッテン山への扉の前、蜂の巣があるエリア |
| 052 | オオミドリシジミ | 19~K23 | 8/2~8/19 | 昼 | 高架側・電信柱、奥沢クヌギの木のあるエリア |
| 053 | メスアカミドリシジミ | 21~K24 | 8/2 | 昼 | 裏山 |
| 054 | キリシマミドリシジミ | 24 | 8/9 | 昼 | 奥沢・電信柱橋を渡ったところ |
| 055 | アイノミドリシジミ | 36 | 8/16 | 朝 | 公園・赤い回転遊具エリア |
| 056 | ベニシジミ | 30~K34 | 8/2 | 夕 | 船着場 |
| 057 | ルーミスシジミ☆ | 26 | 8/23 | 夕 | 奥沢・ロケットが墜落してるエリア |
| 058 | ヒメシジミ | 13~K17 | 8/2 | 夕 | 洋の家玄関前 |
| 059 | ジョウザンシジミ | 10~K16 | 8/10 | 昼 | 奥沢・看板で橋を掛けるエリア |
| 060 | ゴイシシジミ | 24~K25 | 8/2 | 昼 | 診療所裏甲虫の木付近、狼の墓 |
| 061 | アオバセセリ | 61 | 8/10 | 昼 | 奥沢・扉前 |
| 062 | ダイミョウセセリ | 30 | 8/16 | 昼 | 公園・光が占いをするエリア |
| 063 | ベニトゲアシガ | 14 | 8/6 | 昼 | 洋の家縁側前 |
| 064 | ホタルガ | 42~50 | 8/2~8/4 | 昼 | 診療所前、診療所裏 |
| 065 | サツマニシキ☆ | 73 | 8/13~8/26 | 夕 | オオカミの墓、トッテン山・頂上への山道 |
| 066 | ブドウスカシバ | 29~34 | 8/18 | 朝 | フクロウ山・どぶ板のあるエリア |
| 067 | ワタヘリクロノメイガ | 23 | 8/14 | ||
| 068 | モンキシロノメイガ | 21~K24 | 8/2 | 夕 | 水田前、墓地前三叉路 |
| 069 | イボタガ | K114 | 8/9 | 夜 | 海の家裏の道、シャワーのある所 |
| 070 | シンジュサン | 111~112 | 8/22~8/24 | 夜 | 公園・赤い回転遊具エリア、タイヤのあるエリア |
| 071 | オオミズアオ☆ | ||||
| 072 | オオスカシバ | 58 | 8/2 | ||
| 073 | ベニスズメ | 63 | 8/17 | 夕 | フクロウ山山頂 |
| 074 | メンガタスズメ | 74~K110 | 8/1 | 夜 | 茜ハウス周辺、公園入口前 |
| 075 | ウンモンスズメ | 65~75 | 8/5 | 夜 | 公園・土管エリア |
| 076 | セスジスズメ | 53~K70 | 8/1~8/4 | 夜 | 茜ハウス玄関前、風呂うら |
| 077 | アゲハモドキ | 53~K60 | 8/3 | 夕 | 洋の家・海への道他 |
| 078 | ギンモンカギバ | 28~K39 | 8/4~8/15 | 夕 | 裏山・洞くつ前、茜ハウス裏クヌギの木エリア |
| 079 | ホシシャク | 38 | 8/11 | 昼、夜 | 茜屋玄関前、北門前 |
| 080 | マルモンシロナミシャク | 31 | 8/10 | 昼 | 奥沢・森 |
| 081 | ナミガタシロナミシャク | 33 | 8/6 | 夜 | 船着場・公園への階段前 |
| 082 | ウコンエダシャク | 26 | 8/15 | 昼 | 奥沢・蜂の巣のあるエリア |
| 083 | ムラサキシャチホコ | 50 | 8/10 | 昼 | 奥沢・ロケットが墜落しているエリア |
| 084 | ヒトリガ | 53~K60 | 8/5 | 夜 | 海岸左 |
| 085 | アメリカシロヒトリ | 27~K32 | 8/2 | 夜 | 靖子の部屋前 |
| 086 | ゴマダラベニコケガ | ||||
| 087 | ヨツボシホソバ | 47~K48 | 8/5 | 夜 | 海岸左、靖子の部屋前 |
| 088 | カノコガ | 30 | 8/12 | 昼 | 奥沢・扉前 |
| 089 | アケビコノハ | 94 | 8/5 | 夜 | 公園・鉄棒エリア |
| 090 | ベニシタバ | 66~K78 | 8/2 | 夜 | 靖子の部屋前 |
| 091 | ハグルマトモエ | 65 | 8/2 | 夜 | 靖子の家前 |
| 092 | ベニトガリアツバ | 28~K31 | 8/3 | 夜 | 防波堤先端 |
| 093 | ギンボシリンガ | 24~K27 | 8/1 | 夜 | 茜ハウス周辺 |
| 094 | ミヤマクワガタ | 62~K72 | 8/9 | 朝~夕 | 奥沢・甲虫の木 |
| 095 | オオクワガタ | 41~K76、K80 | 8/11 | 朝~夕 | 奥沢・甲虫の木、トッテン山・甲虫の木 K76はトッテン山で採取可能、K80はタケシのグレートオオキング |
| 096 | ヒラタクワガタ | 67~K72 | 8/10 | 朝~夕 | 奥沢・甲虫の木、Kは虫相撲 |
| 097 | コクワガタ | 28~K53 | 8/2~ | 朝~夕 | 茜ハウス裏・甲虫の木 |
| 098 | ノコギリクワガタ | 41~K74 | 8/1~ | 朝~夜 | 茜ハウス甲虫の木、Kは診療所裏のクヌギの木 茜ハウス甲虫の木では夜にも採取できる |
| 099 | アカアシクワガタ | 39~K58 | 8/7 | 朝~夕 | 茜ハウス裏・甲虫の木 |
| 100 | オニクワガタ | 20~K26 | 8/2~ | 朝~夕 | 茜ハウス裏、診療所裏・甲虫の木 |







HhNWS{mU, www.infosale.biz, 皐月賞までに資金を稼ぎましょう, http://www.infosale.biz/exp/109.html
by 皐月賞までに資金を稼ぎましょう (2011-04-18 14:04)